DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2026 ROKU PRZYZNANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO
Do pobrania :
Zarząd Powiatu Mogileńskiego w dniu 1 kwietnia 2026 roku przyjął uchwałę Nr 370/26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego w 2026 roku i zdecydował o przyznaniu dotacji następującym organizacjom pozarządowym w wysokości :
| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Nazwa zadania | Liczba punktów | Przyznana kwota dotacji w zł | |
| PRIORYTET : NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE | |||||
| 1. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie | „Nie dla używek Tak dla siebie” | 394/424 | 2000 zł | |
| 2. | Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie | Jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół w Mogilnie | 392/424 | 5000 zł | |
| 3. | Koło Gospodyń Wiejskich Huta Palędzka Leśny Zakątek | Festyn edukacyjno-integracyjny pn. „Bezpieczne wakacje na wsi” | 343/424 | 3400 zł | |
| 4. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku | „Integracja – zabawa - edukacja” | 343/424 | 4450 zł | |
| 5. | Stowarzyszenie Ekspolaracyjno - Historyczne „Piast Underground” | Piastowskie Ścieżki Zmysłów – Integracja przez Historię i Edukacyjną Grę Terenową Strzelno | 340/424 | 3150 zł | |
| 6. | Stowarzyszenie „Wspólna Droga” w Marcinkowie | „Młodzi dla Niepodległej – edukacja, tradycja, patriotyzm” | 0/424 | negatywna ocena formalna
| |
| PRIORYTET: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA | |||||
| | Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Faustyny w Mogilnie | Rodzinny rajd rowerowy – aktywnie i na wesoło | 429/530 | 2500 zł | |
| PRIORYTET: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |||||
| 1. | Mogileńskie Towarzystwo Kultury | Przygotowanie do druku publikacji „Mogilno na dawnej i współczesnej fotografii” | 497/530 | 2000 zł | |
| 2. | Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie |
Gęsina nie tylko na św. Marcina | 486/530 | 2000 zł
| |
| 3. | Koło Gospodyń Wiejskich Wronowy „Kujawskie Maki” | „Dożynkowe dzieła Kujawskich Maków” | 475/530 | 2500 zł | |
| 4. | Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej | „VI Ogólnopolska Konferencja – Spotkanie Rodzin Katyńskich w Mogilnie „Pamięć nigdy nie zgasła – przekazanie sztafety pamięci o naszych Bliskich kolejnym pokoleniom” | 460/530 | 1000 zł | |
| 5. | Stowarzyszenie Kubusiowi Przyjaciele | Dzień Dziecka z kulturą | 453/530 | 2000 zł | |
| 6. | Mogileńskie Stowarzyszenie Sołtysów | „Sołtysiada 2026” Mogileńskiego Stowarzyszenia Sołtysów | 450/530 | 2000 zł | |
| 7. | Stowarzyszenie Wiejskie „Wolaki” | „Od pokoleń Razem – Święto Kultury Lokalnej w Woli Kożuszkowej” | 434/530 | 2000 zł | |
| 8. | Ochotnicza Straż Pożarna w Padniewie | Obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Padniewie | 427/530 | 1500 zł | |
| 9. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Strzelnie | „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – WARSZTATY HAFTU KUJAWSKIEGO I TRADYCYJNYCH MAKATEK” | 383/530 | brak środków finansowych
| |
| 10. | Fundacja Harmonia Mundi | „Śpiew dla niepodległej | 348/530 | negatywna ocena merytoryczna | |
| PRIORYTET : WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ | |||||
| 1. | Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Malwa” | Aktywnie przez życie – fitness bez barier wiekowych | 479/530 |
2000 zł
| |
| 2. | Klub sportowy „Noteć Gębice” | Gramy razem – piłkarska pasja dzieci i młodzieży z powiatu mogileńskiego | 456/530 | 3000 zł | |
| 3. | Klub Sportowy 141 Academy Strzelno | Treningi motocrossowe dla dzieci i młodzieży – rozwój talentów sportowych i przygotowanie do zawodów | 436/530 | 2000 zł | |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” | OBÓZ SPORTOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 433/530 | 1500 zł
| |
| 5. | Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Olimpia” Dąbrowa | Od treningu do meczu – rozwój piłkarskich umiejętności dzieci i młodzieży | 430/530 | 2000 zł | |
| 6. | Klub Sportowy „Tenis Stołowy Pogoń Mogilno” | Mistrzostwa powiatu Mogileńskiego w tenisie stołowym Dzieci i Młodzieży | 408/530 | 2000 zł | |
| 7. | Stowarzyszenie Zwykłe „Razem Możemy Więcej” | Prowadzenie zajęć treningowych na terenie wiejskim dla dzieci i młodzieży Orlik E1 | 391/530 | 500 zł | |
| 8. | Ludowy Zespół Sportowy Kujawy Markowice | Prowadzenie zajęć treningowych z piłki nożnej na terenie wiejskim dla dzieci – Żak F2 | 384/530 | 500 zł | |
| 9. | Klub Jeździecki Rzadkwin | Potańcówka na „Dzikim Zachodzie” 2026 | 338/530 | 1500 zł
| |
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy Alfa 99 | 1. Edycja Alfa Cup | 284/530 | negatywna ocena merytoryczna | |
| PRIORYTET: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | |||||
| 1. | Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SZANSA” | „Kwiaty dla Mamy i nie tylko”- warsztaty florystyczne dla mieszkanek DPS | 471/530
| 3500 zł | |
| 2. | Fundacja APASZKA | „VI Ogólnodostępne Poetycko – Muzyczne Spotkanie Pokoleń Sztaluga 2026” | 448/530
| 2500 zł | |
| PRIORYTET: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO | |||||
| 1. | Oddział PTTK im. Antoniego Sowińskiego w Strzelnie” | „ROWERIADA – RODZINNY RAJD ROWEROWY – U ŹRÓDEŁ HISTORII POLSKI” |
457/530 |
4000 zł | |